
전차선로용 현수애자 T-s
- 25 kV 전차선로의 사용하는 고분자 현수애자
- 우수한 절연성 및 기계적 특성
- 실리콘 재질 고발수성
- 경량에 따른 편리한 시공
- 오손환경에서도 우수한 절연성능
| 특성 | 단위 | 특성치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1호 | 2호 ,3호 | |||
| 취부길이 | mm | 750 ± 5 | 760 ± 5 | |
| 표면누설길이 | mm | 1,725 이상 | ||
| 건조섬락길이 | mm | 570 ± 5 이상 | ||
| 인장 파괴하중(SML) | kN | 137.2 | ||
| 인장 내하중(RTL) | kN | 68.6 | ||
| 비틀림 내하중 | N.m | 50 | ||
| 상용주파 건조 내전압 | kV | 230 | ||
| 상용주파 주수 내전압 | kV | 185 | ||
| 건식 내충격 내전압 | 정 | kV | 380 | |
| 부 | 380 | |||


